Los algoritmos de nube de puntos superan los desafíos de imagen en escenarios con cables cruzados y gran profundidad de campo. La inspección de modo dual 2D+3D permite que el 2D cubra defectos de apariencia completa, mientras que el 3D mide con precisión la altura del bucle del cable para cumplir con los estrictos estándares de inspección para productos de alta gama. Con la adquisición de imágenes multicapa y la evaluación de defectos basada en el porcentaje de ancho del cable, el sistema desbloquea el enlace de datos y crea una gestión de bucle cerrado de proceso completo de "inspección en tiempo real - análisis preciso - optimización del proceso".
Fuente de luz multicanal RGB
Tecnología de fusión multicanal
Algoritmo de extracción de hilo de oro
Captura de vuelo a alta velocidad
Síntesis de enfoque ultraprofundo
Inspección 3D de alta precisión
Programación asistida por IA
Reevaluación del resultado de la inspecciónmento

Características del producto
Cortocircuito entre cables, bucle de cable anormal, cable roto, desplazamiento de la bola de oro/aluminio, unión fría, diámetro de cable desigual
Arañazos superficiales, desconchones, partículas extrañas, residuos de adhesivo, grietas, mal marcado
Oxidación de la almohadilla, contaminación, desviación dimensional
Resuelve problemas de inspección de cables cruzados de una sola capa
Admite algoritmos multicapa y detección de defectos en porcentaje de ancho de cable.
Supera significativamente a la tecnología tradicional de escaneo lineal 3D en precisión y velocidad de fotogramas.
Admite producción independiente fuera de línea o en línea.
Algoritmo de nube de puntos de desarrollo propio + tecnología de fusión de ultra profundidad de campo para la inspección de la apariencia de las uniones de cables y los chips en escenarios de cables cruzados y de ultra gran profundidad de campo.
Interfaz portátil y fácil de usar con programación guiada.
Especificaciones clave
| Artículo | Especificación |
| Resolución de píxeles | 3,2 μm |
| Precisión de inspección 2D | ±2 μm |
| Inspección completa | 100% |
| Medición de la altura del bucle | ±10 μm |
| Resolución de píxeles 2D | 2,5 μm |
| Campo de visión (FOV) 2D | 10 mm × 10 mm |
| Resolución de píxeles 3D | 3,2 μm |
| Campo de visión 3D (FOV) | 22 mm × 22 mm |
| Profundidad de campo | 200 μm |
| Dimensiones de producto compatibles | 50~300 mm (largo) × 50~300 mm (ancho) × 0,1~30 mm (alto) |

Especificaciones de parámetros
| Artículo | Parámetro |
| Nombre del equipo | Máquina de inspección visual de uniones de alambre y matrices |
| Modelo | HY-BI300P |
| Precisión 2D/3D | 2D: 2,5 µm |
| 3D: 3,2 µm |
| Campo de visión | 2D: 10 mm × 10 mm |
| 3D: 22 mm × 22 mm |
| Defectos detectables en las uniones de soldadura | Ancho del defecto ≥ 3 píxeles, contraste ≥ 30 bits: Sin unión, desplazamiento de unión, tamaño de unión, grosor de unión, defecto de pelota de golf |
| Defectos detectables en los cables | Ancho del defecto ≥ 3 píxeles, contraste ≥ 30 bits: Cableado incorrecto, cable faltante, cable roto, desplazamiento del cable (serpenteo), reconexión, comba del cable (horizontal), cable puenteado, cola adicional, comba del cable (vertical), altura del bucle del cable, espaciado entre cables cruzados |
| Defectos de matriz detectables | Ancho del defecto ≥ 3 píxeles, contraste ≥ 30 bits: Desconchado del chip, rotación del chip, chip faltante, grieta en el chip, mancha de tinta, desplazamiento del chip, rayadura, contaminación por material extraño, cobertura de epoxi, inclinación del chip |
| Tamaño del sustrato | 50~300 mm (largo) × 50~300 mm (ancho) × 0,1~30 mm (alto) |
| Dimensiones del equipo | 1400 × 1550 × 1750 mm |
| Peso | 1500 kg ± 5% |
| Potencia nominal | 2,5 kW |

Elementos de inspección
| Rotura de cables | Bond desaparecido | Arañazos | Desalineación / Desviación angular |
| Agrupación de cables | Desalineación de la almohadilla adhesiva | Agrietamiento | Desbordamiento de pegamento de plata/epoxi |
| Colapso del cable | Diámetro anormal de la bola | Oxidación | Desconchado |
| Arco de alambre anormal | Defectos de apariencia del chip | Contaminación | Chip desaparecido |
Detalles del producto