HY-SD8012 Des decir, Bonder Equipment equipado con unTodos los sistemas de movimiento adoptan un diseño de accionamiento directo, lo que garantiza precisión y velocidad a la vez que mantiene un control de alta calidad. La serie ofrece tres modelos: HY-SD8012 (3–5k UPH, ancho de pista de 70 mm, precisión de ±70 μm, adecuado para marcos de conexión de una sola fila como TO263/TO220/TO247/TO3P), HY-SD8012PLUS (5–7k UPH, admite escritura de soldadura dual para marcos de varias filas como TO252-4/TOLL-4/PDFN/SOP-8) y HY-SD8012PLUS+ (6–9k UPH, ancho de pista de 105 mm con cabezal de unión de alto rendimiento para TO252-6/8/TOLL/PDFN-12/IPM). Todos los modelos admiten chips de 0,5 × 0,5 mm a 14 × 14 mm con una tasa de vacío de soldadura blanda del 2 % (espacio único) al 5 % (área total del chip), cobertura de soldadura del 100 % e inclinación del chip ≤2 mil. Las características clave incluyen control preciso de la temperatura, cabezal de unión de precisión de desarrollo propio, eyector de accionamiento directo para manipulación de chips ultrafinos, sistema de calentamiento oculto en la pista con TMCS, control de contenido de oxígeno ultrabajo, soporte para función de mapeo y capacidad de conexión de múltiples máquinas. Las dimensiones de la máquina son 1900 × 1200 × 1700 mm con un peso aproximado de 1600 kg.

Equipo Característica
Alta UPH con sistema de control de accionamiento directo
Sistema de control de temperatura preciso
Cabezal de unión de precisión de desarrollo propio
Expulsor de accionamiento directo, manejo de chips ultrafinos
Sistema de calefacción oculto con seguimiento mediante TMCS
Control de seguimiento del contenido ultrabajo de oxígeno
Método de carga compuesta opcional
Solución de conexión de múltiples máquinas para el mismo modelo.
Excelente cobertura de soldadura
Función de mapa compatible
Múltiples configuraciones de anillos de obleas
Se admite el método de bloqueo por escritura de puntos.
Presupuesto
| Parámetro | HY-SD8012 | HY-SD8012PLUS | HY-SD8012PLUS+ |
| Productividad | 3–5k* (soldadura por puntos, soldadura a presión + marco de conexión de una sola fila) | 5–7k* (soldadura doble + marco de conexión de matriz PDFN-10R) | 6–9k* (soldadura doble + marco de conexión de matriz PDFN-10R) |
| Espesor de la soldadura | 1–3 mil | 1–3 mil | 1–3 mil |
| Inclinación del dado | ≤2 mil (tamaño del chip ≤150×150 mil) | ≤2 mil (tamaño del chip ≤150×150 mil) | ≤2 mil (tamaño del chip ≤150×150 mil) |
| Vacío de soldadura blanda | 2% (espacio individual) y 5% (área total del chip) | 2% (espacio individual) y 5% (área total del chip) | 2% (espacio individual) y 5% (área total del chip) |
| Cobertura de soldadura blanda | 100% | 100% | 100% |
| Precisión de posicionamiento XY | ±2,7 mil (70 μm), ±2° | ±1,9 mil (50 μm), ±2° | ±1,9 mil (50 μm), ±2° |
| Ancho de vía | 70 mm | 70 mm | 105 mm |
| Configuración del cabezal de unión | Cabezal de unión estándar | Cabezal de unión estándar | Cabezal de unión de alto rendimiento |
| Capacidad de manipulación de materiales | | | |
| Tamaño del troquel | 0,5×0,5 – 14×14 mm | 0,5×0,5 – 14×14 mm | 0,5×0,5 – 14×14 mm |
| Tamaño del sustrato | | | |
| Longitud | 110–300 mm | 110–300 mm | 110–300 mm |
| Ancho | 12–70 mm | 12–70 mm | 12–105 mm |
| Espesor | 0,1–1 mm | 0,1–1 mm | 0,1–1 mm |
| Tamaño de revista | | | |
| Longitud | 115–310 mm | 115–310 mm | 115–310 mm |
| Ancho | 16–120 mm | 16–120 mm | 16–120 mm |
| Altura | 68–160 mm | 68–160 mm | 68–160 mm |
| Dimensiones y peso de la máquina | | | |
| Ancho × Profundidad × Alto | 1900 × 1200 × 1700 mm | 1900 × 1200 × 1700 mm | 1900 × 1200 × 1700 mm |
| Peso | Aprox. 1.600 kg | Aprox. 1.600 kg | Aprox. 1.600 kg |

Solicitud
| Modelo | Aplicación principal | Características | Ancho máximo de vía |
| HY-SD8012 | Encapsulado de marco de conexión de una sola fila (por ejemplo, TO263, TO220, TO247, TO3P, etc.) | Admite funciones de dispensación, escritura y presión de soldadura. | 70 mm |
| HY-SD8012PLUS | Encapsulado de marcos de conexión de varias filas (por ejemplo, TO252-4, TOLL-4, PDFN, SOP-8, etc.) | Admite la función de escritura de soldadura dual | 70 mm |
| HY-SD8012PLUS+ | Encapsulado de marcos de conexión de varias filas (por ejemplo, TO252-6/8, TOLL, PDFN-12, IPM, etc.) | Admite función de escritura de soldadura dual; equipado con cabezal de unión de alto rendimiento. | 105 mm |

Condiciones de uso
Temperatura:Por debajo de 28 °C
Humedad:30% – 70%
sala limpia:Clase 10.000 o superior
Voltaje:220 V para todos los equipos, excepto el horno de reflujo al vacío (380 V).

Detalles del producto